19,90 € *
Inhalt: 0.75 Liter (26,53 € * / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
vorrätig, Lieferzeit Deutschland 2-3 Werktage
Artikel-Nr. | BG18199 |
---|---|
Jahrgang** | 2019 |
Geschmacksrichtung | trocken |
Rebsorte(n) | Merlot, Cabernet Franc, Rubin |
Beschreibung | Dichte granatrote Farbe, .Ein kräftiger roter Cuvee-Wein von Merlot 65%, Cabernet Franc 25% und Rubin 10%, tiefgründige Aromen nach schwarzen Beeren, Cassis und Brombeeren, grünen Paprika, Steinpilzen, erdige Noten, elegant und harmonisch. Ein langes, herbes und edles Finale!. In manchen Jahrgängen hat der Cabernet Franc in anderen - der Merlot den größeren Anteil In diesem Cuvee-Wein. Das entscheidet der Kellermeister entsprechend dem Reifegrad, Zucker- und Säuregehalt sowie Terroir-Spezifik der Trauben (d.h. größer ist der Anteil der Traube, die am besten das Klima und die Böden im jeweiligen Jahr widerspiegeln). Der 2019 Jahrgang ist der dritte mit 100% spontanen Gärung bei diesem Wein. Beeindruckende Ausgewogenheit zwischen den Sorten, und zwischen Frucht und Eichenfass! Perfekt eingesetztes Alkohol, harmonisch! Der 2018-er Jahrgang war bei der besten Weinwettbewerb in Bulgarien " TOP 50 " im Jahr 2023 (Nr. 1 mit 91 Punkte), Der 2019 -er Jahrgang hat im 2024 - 92 Punkte ein Punkt mehr (leider die Kellerei Bratanov hat mit anderen Weinen bei "TOP 50" i teilgenommen! |
Empfehlung | zu Wild, Fasan in Rotwein, Hirschgeschnetzeltes mit Preiselbeeren, deftigen Fleischspeisen, Geschmortes Lamm, T-Bone-Steak, gefüllter Pesto-Schnitzel, klassischem Lamm-Curry, Leber in Rotwein-Soße, Mussaka-Auflauf, Kesselgulasch vom Schwein, Hartkäsen (gereifte Kaschkaval, Manchego, Parmigiano u.a.), sowie zum edlen Sologenuss. (Wir freuen uns über Ihre Tipps zu Synergien des Wein mit Speisen!) |
Alkoholgehalt | 14,5 % vol |
Erzeuger | Bratanov Harmanli, Bulgarien Anschrift: BRATNANOV WINERY, 6450 Harmanli bei Haskovo, Bulgarien |
Import, Vertrieb | Bossev Weinmarketing, Schnorrstr. 70, 01069 Dresden |
Nährwert | 353 kJ (84 kcal) |
Kohlenhydrate | 0,3 g pro 100 ml |
davon Zucker | 0,3 g pro 100 ml |
Zutaten | Trauben, Saccharose; Säureregulatoren: Weinsäure, Apfelsäure; Stabilisatoren: Citronensäure, Metaweinsäure; Antioxidantien: Sulfite |
Kann geringe Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz enthalten | |
Allergene | enthält Sulfite |
Von Ihnen zuletzt angesehen